| Veículo | Portas | Comb | Mod | Opcionais | De R$ | Por R$ | Financiamento |
| Fiat Palio | 2 | L | 2002 | AL AR DH RE RL TE VE | 14490.00 | - | - |
| Chevrolet Classic | 4 | L | 2006 | AL AR DH RE RL TE VE | 19490.00 | - | - |
| Chevrolet Celta | 2 | L | 2007 | AL AR DH RE RL TE VE | 19990.00 | - | - |
| Chevrolet Celta | 4 | L | 2008 | AL AR DH RE RL TE VE | 21490.00 | - | - |
| Chevrolet Celta | 2 | L | 2009 | AL AR DH RE RL TE VE | 21990.00 | - | - |
| Chevrolet Prisma | 4 | L | 2007 | AL AR DH RE RL TE VE | 22490.00 | - | - |
| Chevrolet Classic | 4 | L | 2007 | AL AR DH RE RL TE VE | 22990.00 | - | - |
| Chevrolet Classic | 4 | L | 2008 | AL AR DH RE RL TE VE | 24490.00 | - | - |
| Chevrolet Corsa Sedan | 4 | L | 2007 | AL AR DH RE RL TE VE | 25990.00 | - | - |
| Chevrolet Prisma | 4 | L | 2008 | AL AR DH RE RL TE VE | 27990.00 | - | - |
busca de Seminovos