| GRUPO MASTER | 60 meses 200 PARTICIPANTES |
|||||
| Véiculo | Crédito | Fundo de Reserva | Marca CNC | Taxa de Administração | Pessoa Física | Pessoa Jurídica |
| VECTRA Elegance 2.0 | R$ 62.289,00 | 3% | 1117 | 15% (0,25% am) | 1275,63 | 1225,02 |
| ZAFIRA 2.0 - Comfort | R$ 62.984,00 | 3% | 1118 | 15% (0,25% am) | 1289,86 | 1238,69 |
| VECTRA GT 2.0 - 4 pts | R$ 57.006,00 | 3% | 1142 | 15% (0,25% am) | 1167,44 | 1238,69 |
| VECTRA Expression 2.0 | R$ 56.967,00 | 3% | 1133 | 15% (0,25% am) | 1166,64 | 1121,12 |
| ASTRA HATCH 2.0 - Advantage - 4 pts | R$ 47.310,00 | 3% | 1134 | 15% (0,25% am) | 968,67 | 1120,35 |
| MERIVA 1.4 - Joy | R$ 47.321,00 | 3% | 1144 | 15% (0,25% am) | 969,1 | 930,65 |
| AGILE LT 1.4 | R$ 40.149,00 | 3% | 1151 | 15% (0,25% am) | 822,22 | 789,6 |
| CORSA SEDAN 1.4 - Premium | R$ 37.043,00 | 3% | 1219 | 15% (0,25% am) | 758,61 | 728,51 |
| PRISMA 1.4 - Maxx - 4 pts | R$ 33.144,00 | 3% | 1111 | 15% (0,25% am) | 678,76 | 651,83 |
| GRUPO PLENO | 60 meses 240 PARTICIPANTES |
|||||
| Véiculo | Crédito | Fundo de Reserva | Marca CNC | Taxa de Administração | Pessoa Física | Pessoa Jurídica |
| CORSA HATCH 1.4 Maxx - 4pts | R$ 32.372,00 | 3% | 1139 | 15% (0,25% am) | 662,95 | 636,65 |
| MONTANA 1.4 - Conquest | R$ 30.013,00 | 3% | 1140 | 15% (0,25% am) | 614,64 | 590,26 |
| CELTA 1.0 - Life - 4 pts | R$ 28.662,00 | 3% | 1128 | 15% (0,25% am) | 586,98 | 563,69 |
| CELTA 1.0 - Life - 2 pts | R$ 27.006,00 | 3% | 1129 | 15% (0,25% am) | 553,06 | 531,12 |
| 75% - CELTA 1.0 - Life - 2 pts | R$ 20.255,00 | 3% | 1131** | 16% (0,27% am) | 418,32 | 401,72 |
| 60% - CELTA 1.0 - Life - 2 pts | R$ 16.240,00 | 3% | 1130** | 20,5% (0,34% am) | 347,31 | 333,53 |
| GRUPO MASTER | 60 meses 200 PARTICIPANTES |
|||||
| Véiculo | Crédito | Fundo de Reserva | Marca CNC | Taxa de Administração | Pessoa Física | Pessoa Jurídica |
| CORSA HATCH 1.4 Maxx - 4pts | R$ 32.372,00 | 3% | 1316 | 15% (0,25% am) | 503,79 | 477,49 |
| MONTANA 1.4 - Conquest | R$ 30.013,00 | 3% | 1317 | 15% (0,25% am) | 467,08 | 442,69 |
| CELTA 1.0 - Life - 4 pts | R$ 28.662,00 | 3% | 1319 | 15% (0,25% am) | 446,05 | 422,76 |
| CELTA 1.0 - Life - 2 pts | R$ 27.006,00 | 3% | 1320 | 15% (0,25% am) | 420,28 | 398,34 |
| 75% - CELTA 1.0 - Life - 2 pts | R$ 20.255,00 | 3% | 1322** | 16% (0,20% am) | 317,89 | 301,29 |
| 60% - CELTA 1.0 - Life - 2 pts | R$ 16.240,00 | 3% | 1323** | 20,5% (0,26% am) | 263,93 | 250,15 |
** Importante: Marcas que necessitam o envio do formulário CNC-539 "Termo Aditivo para Planos Econômicos".
Preços conforme tabela GMB vigente 16/07/10, não incluídas as despesas de frete.
Preços sujeito a alteração pelo fabricante.
Consulte outras opções de planos e detalhes do contrato em nossa loja.
As informações, preços, condições de pagamento e características dos produtos aqui apresentados podem sofrer alterações sem aviso prévio. Conforme as informações disponíveis neste site com os nossos vendedores / consultores técnicos antes da compra.